کلکتورهای رفت و برگشت برنجی (Collector) دارای کنترل کننده های مدرج ترموستاتیک، شیر بای پس، شیر هواگیری و شیرهای قطع و وصل مهره دار
♠ کلیه کالاهای این وب سایت تا اطلاع ثانوی، مشمول محاسبه ارزش افزوده نمی شوند
♠ با توجه به وجود نوسانات مداوم ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، برای دریافت اطلاعات دقیق مربوط به قیمت روز کالاها، درصد تخفیف، نحوه پرداخت و حمل تا مقصد با دفتر پخش تماس بگیرید (۰۹۱۷۳۱۱۴۳۵۰)
♠ شما می توانید بدون وارد شدن به پروسه “افزودن به سبد خرید” بطور مستقیم و به واسطه تماس با دفتر مرکزی پخش، برای خرید کالاهای مورد نظرتان اقدام کنید
♠ تمام انواع لوله و اتصالات معرفی شده در این وبسایت، از نوع مرغوب، باکیفیت و سنگین انتخاب شده اند. لطفا در زمان بازدید از اتصالات برنجی و پنج لایه ALPEX به وزن اتصال توجه ویژه نمائید
کلکتور و اتصالات جانبی کلکتورهای ترموستاتیک | |||||||||
ردیف | کد اتصال | اتصالات | وزن | برند | واحد | قیمت | قیمت خالص | موجودی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204092 | کلکتور ترموستاتیک 1/2*3*1 برنجی | دانفوس | عدد | 4500000 | 2 جفت | |||
2 | 204079 | کلکتور ترموستاتیک 1/2*3*1 پلیمری | یونوپور | عدد | 4400000 | 1 جفت | |||
3 | 204014 | شیر هواگیری اتوماتیک 1 اینچ | دانفوس | عدد | 690000 | 4 عدد | |||
4 | 204016 | ترموستات برقی اتاقی گرمایش از کف | دانفوس | عدد | 2500000 | 4 عدد | |||
5 | 204017 | محرک ترموستاتیک مدرج گرمایش از کف | دانفوس | عدد | 1800000 | 8 عدد | |||
6 | 204019 | پایه و بست نگهدارنده کلکتور 1 اینچ | دانفوس | عدد | 240000 | 6 عدد | |||
7 | 204091 | شیر بای پس کلکتور 1 اینچ | دانفوس | عدد | 1600000 | ناموجود |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.