لوله های فاضلابی پلیکا پی وی سی در انواع فشار قوی، متوسط، ضعیف و برقی در سایزهای متنوع، از 20 تا 250 میلی متر
دارای نشان استاندارد و گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
♠ همه هزینه های ارسال محصولات، به شکل پس کرایه است و در زمان تحویل کالا توسط خریدار پرداخت می گردد
♠ کلیه کالاهای این وب سایت تا اطلاع ثانوی، مشمول محاسبه ارزش افزوده نمی شوند
♠ با توجه به وجود نوسانات مداوم ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، برای دریافت اطلاعات دقیق مربوط به قیمت روز کالاها، درصد تخفیف، نحوه پرداخت و حمل تا مقصد با دفتر پخش تماس بگیرید (۰۹۱۷۳۱۱۴۳۵۰)
♠ شما می توانید بدون وارد شدن به پروسه “افزودن به سبد خرید” بطور مستقیم و به واسطه تماس با دفتر مرکزی پخش، برای خرید کالاهای مورد نظرتان اقدام کنید
♠ تمام انواع لوله و اتصالات معرفی شده در این وبسایت، از نوع مرغوب، باکیفیت و سنگین انتخاب شده اند. لطفا در زمان بازدید از لوله و اتصالات پی وی سی فاضلابی، به ضخامت و وزن هر لوله و اتصال توجه ویژه نمائید
لوله های فاضلابی پلیکا (سپیدان بسپار) فشار قوی | ||||||
ردیف | کد محصول | سایز | ضخامت | واحد | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100118 | 63 | 4/7 | شاخه | 517000 | |
2 | 100123 | 90 | 4/3 | شاخه | 621000 | |
3 | 100126 | 110 | 5 | شاخه | 932000 | |
4 | 100129 | 125 | 6 | شاخه | 1196000 | |
5 | 100132 | 160 | 7/7 | شاخه | 1952000 | |
6 | 100135 | 200 | 9/6 | شاخه | 3616000 |
لوله های فاضلابی پلیکا (سپیدان بسپار) فشار متوسط | ||||||
ردیف | کد محصول | سایز | ضخامت | واحد | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100152 | 32 | 3 | شاخه | 173000 | |
2 | 100110 | 40 | 3 | شاخه | 186000 | |
3 | 100151 | 50 | 3 | شاخه | 290000 | |
4 | 100117 | 63 | 3 | شاخه | 355000 | |
5 | 100150 | 75 | 3 | شاخه | 410000 | |
6 | 100147 | 90 | 3 | شاخه | 500000 | |
7 | 100145 | 110 | 3/2 | شاخه | 653000 | |
8 | 100148 | 125 | 3/2 | شاخه | 740000 | |
9 | 100131 | 160 | 4/7 | شاخه | 1243000 | |
10 | 100134 | 200 | 5/9 | شاخه | 1958000 |
لوله های فاضلابی پلیکا (سپیدان بسپار) فشار ضعیف | ||||||
ردیف | کد محصول | سایز | ضخامت | واحد | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100108 | 40 | 1/8 | شاخه | 124000 | |
2 | 100112 | 50 | 1/8 | شاخه | 155000 | |
3 | 100116 | 63 | 1/9 | شاخه | 200000 | |
4 | 100119 | 75 | 1/8 | شاخه | 230000 | |
5 | 100121 | 90 | 1/8 | شاخه | 290000 | |
6 | 100124 | 110 | 2/2 | شاخه | 410000 | |
7 | 100127 | 125 | 2/5 | شاخه | 530000 | |
8 | 100130 | 160 | 3/2 | شاخه | 960000 | |
9 | 100133 | 200 | 4 | شاخه | 1600000 | |
10 | 100136 | 250 | 4/9 | شاخه | 2200000 |
لوله های پلیکا (سپیدان بسپار) برقی | ||||||
ردیف | کد محصول | سایز | ضخامت | واحد | قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100100 | 20 | 1/5 | شاخه | 52000 | |
2 | 100101 | 20 | 2 | شاخه | 64000 | |
3 | 100102 | 25 | 1/5 | شاخه | 64000 | |
4 | 100146 | 25 | 2 | شاخه | 77000 | |
5 | 100105 | 32 | 1/8 | شاخه | 96000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.