





کلکتور برنجی بدون شیر الپکس
کلکتورهای برنجی (Collector) ساده و پله ای، بدون شیر، از سایز دهانه 3/4 تا 2 اینچ
♠ همه هزینه های ارسال محصولات، به شکل پس کرایه است و در زمان تحویل کالا توسط خریدار پرداخت می گردد
♠ کلیه کالاهای این وب سایت تا اطلاع ثانوی، مشمول محاسبه ارزش افزوده نمی شوند
♠ با توجه به وجود نوسانات مداوم ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، برای دریافت اطلاعات دقیق مربوط به قیمت روز کالاها، درصد تخفیف، نحوه پرداخت و حمل تا مقصد با دفتر پخش تماس بگیرید (۰۹۱۷۳۱۱۴۳۵۰)
♠ شما می توانید بدون وارد شدن به پروسه “افزودن به سبد خرید” بطور مستقیم و به واسطه تماس با دفتر مرکزی پخش، برای خرید کالاهای مورد نظرتان اقدام کنید
♠ تمام انواع لوله و اتصالات معرفی شده در این وبسایت، از نوع مرغوب، باکیفیت و سنگین انتخاب شده اند. لطفا در زمان بازدید از اتصالات برنجی و پنج لایه ALPEX به وزن هر اتصال توجه ویژه نمائید
کلکتورهای بدون شیر و ساده برنجی با دهانه ورودی 3/4 اینچ | |||||||||
ردیف | کد محصول | سایز | وزن | برند | واحد | قیمت | تخفیف | قیمت خالص | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203001 | 1/2*3*3/4 | سایر برندها | عدد | 330000 | ||||
2 | 203002 | 1/2*4*3/4 | 785 | ALPEX | عدد | 440000 | |||
3 | 203003 | 1/2*5*3/4 | 725 | ALPEX | عدد | 550000 |
کلکتورهای بدون شیر برنجی با دهانه ورودی 1 اینچ | |||||||||
ردیف | کد محصول | سایز | وزن | برند | واحد | قیمت | %تخفیف | قیمت خالص | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204002 | 1/2*2*1 | سایر برندها | عدد | 400000 | ||||
2 | 203004 | 1/2*3*1 | 510 | سایر برندها | عدد | 600000 | |||
3 | 203005 | 1/2*4*1 | 815 | سایر برندها | عدد | 800000 | |||
4 | 203006 | 1/2*5*1 | 760 | سایر برندها | عدد | 1000000 | |||
5 | 203007 | 1/2*6*1 | 940 | سایر برندها | عدد | 1200000 | |||
6 | 204068 | 1/2*7*1 | 945 | سایر برندها | عدد | 1400000 | |||
7 | 204003 | 1/2*8*1 | 1110 | سایر برندها | عدد | 1600000 | |||
8 | 204069 | 1/2*9*1 | 1250 | سایر برندها | عدد | 1800000 | |||
9 | 204070 | 1/2*10*1 | 1375 | سایر برندها | عدد | 2000000 |
کلکتورهای بدون شیر برنجی با دهانه ورودی 1/4 1 اینچ و خروجی های 1/2 اینچ | |||||||||
ردیف | کد محصول | سایز | وزن | برند | واحد | قیمت | %تخفیف | قیمت خالص | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204004 | 1/2*2*1/4 1 | 625 | سایر برندها | عدد | 500000 | |||
2 | 203008 | 1/2*3*1/4 1 | 750 | ALPEX | عدد | 750000 | |||
3 | 203009 | 1/2*4*1/4 1 | 800 | سایر برندها | عدد | 1000000 | |||
4 | 203010 | 1/2*5*1/4 1 | 1075 | سایر برندها | عدد | 1250000 | |||
5 | 204071 | 1/2*6*1/4 1 | 1300 | سایر برندها | عدد | 1500000 | |||
6 | 204059 | 1/2*7*1/4 1 | 1500 | سایر برندها | عدد | 1750000 | |||
7 | 204006 | 1/2*8*1/4 1 | 2000 | سایر برندها | عدد | 2000000 | |||
8 | 203039 | 1/2*9*1/4 1 | سایر برندها | عدد | 2250000 | ||||
9 | 203035 | 1/2*10*1/4 1 | سایر برندها | عدد | 2500000 |
کلکتورهای بدون شیر برنجی با دهانه ورودی 1/2 1 اینچ و خروجی های 1/2 اینچ | |||||||||
ردیف | کد محصول | سایز | وزن | برند | واحد | قیمت | %تخفیف | قیمت خالص | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2*2*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 800000 | |||||
2 | 1/2*3*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 1200000 | |||||
3 | 1/2*4*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 1600000 | |||||
4 | 1/2*5*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 2000000 | |||||
5 | 203014 | 1/2*6*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 2400000 | ||||
6 | 1/2*7*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 2800000 | |||||
7 | 1/2*8*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 3200000 | |||||
8 | 1/2*9*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 3600000 |
کلکتورهای بدون شیر برنجی با دهانه ورودی 1/2 1 اینچ و خروجی های 3/4 اینچ | |||||||||
ردیف | کد محصول | سایز | وزن | برند | واحد | قیمت | %تخفیف | قیمت خالص | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/4*2*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 849200 | |||||
2 | 203011 | 3/4*3*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 1273800 | ||||
3 | 203012 | 3/4*4*1/2 1 | 1940 | سایر برندها | عدد | 1698400 | |||
4 | 203013 | 3/4*5*1/2 1 | 2345 | سایر برندها | عدد | 2123000 | |||
5 | 3/4*6*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 2547600 | |||||
6 | 3/4*7*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 2972200 | |||||
7 | 3/4*8*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 3396800 | |||||
8 | 3/4*9*1/2 1 | سایر برندها | عدد | 3821400 |
وزن | نامعلوم |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.